Impianto motorizzato Laminas 120 - lnb Inverto Black ultra - Ricevitore Clarhe Teck 4100 ( aggancia a 6,2 db ) Tabella satelliti ricevibili - segnale in DB zona Cesenatico
Poz . Frequenza Polar. Livello in db
45 W 11605 H 11,3
34,5 W 11527 V 8,5 Ortm1-Ortm2 21 canali 30-12-24
30 W 10890 V 16,9 Spagnoli
24,8 W 12360 H 13,7
22,5 W 11162 H 15,8 Reuters
14 W 10975 H 14,2 Al Manar
8 W 10972 V 8,3 Arabi
7 W 12467 H 11,4 Nilesat arabi
5 W 12699 V 18,8 Francesi - Italiani, Tivusat ( Multistream )
4 W 12410 H 18,2 Ucraini
4 W 11175 V 10,6 Ucraini
3 W 12739 V 9,6 Africa - Rete Capri
0,8 W 11823 H 15,6 Rumeni, Digi, Focus, Upc
0,8 W 10747 V 9,4
0,8 W 10872 V 9,2 Danese, Tv2
0,8 W 11372 V 12,4 Danese
0,8 W 12399 H 15,8 Telenord sport
0,8 W 12437 H 17,6
1,9 E 12380 H 14,9 Arena
3,0 E 11324 H 11,8 Arabi
5,0 E 11996 H 5,9 Scandinavi
5,0 E 12073 H 16,3 Ucraini
7,0 E 10720 H 14,7 Turchi
9,0 E 11727 V 15,8 Europei - Italiani - tivusat Mediaset ( multistream )
10,0 E 11645 H 14,6 Curdi
13,0 E 10992 V 16,8 Europei
16,0 E 10762 H 13,8 Albania, Serbia
16,0 E 11512 V 15,3 "
19,2 E 11288 V 13,9 Tedeschi, Spagnoli, Francesi
21,5 E 11678 V 11,8 Arabi
21,5 E 12538 V 12,8 "
23,5 E 11817 V 14,2 Tedeschi, Cechi, Olandesi
25,5 E 11604 H 7,2
26,0 E 12643 H 12,4 Tunisia
28,2 E 11112 H 17,6 Canali in lingua inglese
30,5 E 12523 H 7,8 2M Nat
31,5 E 12168 V 15,7
33 E 11449 H 14,5
36,0 E 11212 H 13,8
39,0 E 12195 H 18,3 Bulsat
42,0 E 11096 H 16,6 Turchi
42,0 E 11053 V 16,6 Turchi
45,0 E 11515 V 17,8
46,0 E 11175 H 13,9 Cbc ( non arriva più) serie A
51,5 E 11350 H 16,4
52,0 E 10845 V 16,8 Turkmen serie A
52,5 E 10887 V 10,7 Momo serie A
53,0 E 12594 V 15,4
54,9 E 12522 V 12,3 22 canali Russi in T2 -M1 12-2-22
68,5 E 12522 V 12,2
70,5 E 12515 V 9,8
74,9 E 12317 H 9,9 Kirkuk
80,0 E 10981 V 11,2 Canali Russi oltre 100 in chiaro 30-12-24
Aggiornato al 30 - 12 - 24
Prodotto inserito in catalogo luned́ 30 dicembre, 2024.